Spannende Liegenschaft mit Restaurant und vier Wohnungen
Kreuzbühlstrasse 2, 8754 Netstal
Diese Liegenschaft an guter Lage in Netstal besteht aus einem Restaurant im Erdgeschoss, drei 2½-Zimmer-Wohnungen und einer 3½-Zimmer-Wohnung im Ober- und Dachgeschoss sowie Kellerräumen, Waschküchen und Technikräumen im Untergeschoss.
weiterlesen
5 Parkplätze gehören zur Liegenschaft. Weitere öffentliche Parkplätze auf der angrenzenden Parzelle der Gemeinde.
In den Jahren 1999/2000 wurde das Haus kernsaniert, d.h. ausser der Gebäudehülle wurde alles erneuert. Die Liegenschaft präsentiert sich in einem sehr guten Zustand. Es ist in unmittelbarer Zukunft mit keinen grösseren Investitionen zu rechnen.
Drei der vier schönen Wohnungen sind vermietet und das Restaurant ist noch bis Ende Jahr in Betrieb. Verhandlungen mit neuen Mietern laufen.
Die Bruttorendite beträgt bei Vollvermietung rund 5,5% und somit eignet sich diese Liegenschaft ideal als Renditeobjekt.
Bei Interesse geben wir Ihnen gerne detailliert Auskunft oder zeigen Ihnen die Liegenschaft vor Ort.
In den Jahren 1999/2000 wurde das Haus kernsaniert, d.h. ausser der Gebäudehülle wurde alles erneuert. Die Liegenschaft präsentiert sich in einem sehr guten Zustand. Es ist in unmittelbarer Zukunft mit keinen grösseren Investitionen zu rechnen.
Drei der vier schönen Wohnungen sind vermietet und das Restaurant ist noch bis Ende Jahr in Betrieb. Verhandlungen mit neuen Mietern laufen.
Die Bruttorendite beträgt bei Vollvermietung rund 5,5% und somit eignet sich diese Liegenschaft ideal als Renditeobjekt.
Bei Interesse geben wir Ihnen gerne detailliert Auskunft oder zeigen Ihnen die Liegenschaft vor Ort.
Überblick
226.1 m2
Hauptnutzfläche
199.1 m2
Nebennutzfläche
Baujahr | 18. Jahrhundert, Kernsanierung 1999/2000 |
Kubatur | 2151 m3 |
Grundstück | 430 m2 |
Parkplätze | Parkplätze |
Heizung | Oelheizung |
Grundbuchauszug | Im Grundbuch Netstal, Gemeinde Glarus, Liegenschaft Nr. 141, Plan Nr. P02, Netstal, Gesamtfläche: 430 m², Gebäude Assek.Nr. 668, Kreuzbühlstrasse 2, übrige befestigte Fläche |
Verkaufspreis | Reserviert |
Adresse | Kreuzbühlstrasse 2, 8754 Netstal |
Grundrisse

Hauptnutzfläche | Nebennutzfläche | |
---|---|---|
Untergeschoss | ||
Lager | 19.2 m2 | |
Lüftung | 17.0 m2 | |
Oeltankraum | 16.4 m2 | |
Heizung | 11.1 m2 | |
Kühlraum | 10.7 m2 | |
Treppenhaus | 14.5 m2 | Waschen Restaurant | 7.0 m2 |
Waschen/Trocknen | 12.0 m2 | |
Waschen/Trocknen | 12.0 m2 | |
Keller | 20.0 m2 |

Hauptnutzfläche | Nebennutzfläche | |
---|---|---|
Erdgeschoss | ||
Restaurant | 57.0 m2 | |
WC Herren | 5.1 m2 | |
WC Damen | 4.8 m2 | |
Küche/Buffet | 40.6 m2 | |
Vorplatz | 2.6 m2 | |
Treppenhaus | 12.8 m2 | Vorplatz | 12.1 m2 | Kühlraum | 12.2 m2 | Garderobe | 9.6 m2 |

Hauptnutzfläche | Nebennutzfläche | |
---|---|---|
Obergeschoss | ||
3½-Zimmer-Wohnung | 89.7 m2 | |
Wohnen/Essen | 35.8 m2 | |
Zimmer | 16.5 m2 | |
Zimmer | 14.7 m2 | |
Vorplatz | 5.1 m2 | |
WC | 2.7 m2 | |
Bad/WC | 6.5 m2 | Küche | 8.4 m2 |
2½-Zimmer-Wohnung | 51.8 m2 | |
Wohnen/Essen | 27.0 m2 | |
Zimmer | 11.8 m2 | |
Vorplatz | 5.9 m2 | |
Dusche/WC | 2.5 m2 | |
Küche | 4.6 m2 | |
Treppenhaus | 12.8 m2 | |
Abstellraum | 1.8 m2 |
Distanzen
Verkauf
Verkaufspreis | Reserviert | Eigentumsübertragung | Nach Vereinbarung |
Anfragen/Angebot/ Besichtigungen |
RE/MAX Immobilien Jürg Grünenfelder Hauptstrasse 28 CH-8750 Glarus |
M 079 620 56 72 juerg.gruenenfelder@remax.ch remax-glarnerland.ch |
Anfragen/ Angebot/ Besichtigungen | RE/MAX Immobilien Jürg Grünenfelder Hauptstrasse 28 CH-8750 Glarus M 079 620 56 72 juerg.gruenenfelder@remax.ch remax-glarnerland.ch |
|
Partnerbüro | RE/MAX Wohnliegenschaften | remax-baden.ch |
Partnerbüro | RE/MAX Wohnliegenschaften remax-baden.ch |
|
Hinweis | Die Angaben in dieser Verkaufsdokumentation dienen
der allgemeinen Information und erfolgen ohne Gewähr. Sie bilden nicht Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung. Ein Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. |